In der Normandie standen sich in der Schlacht, die am 6. Juni 1944 begann, fast drei Monate lang zwei Millionen Soldaten gegenüber, von denen eine Million Zivilisten überlebten. 150 Normannen wurden aus ihren Häusern vertrieben und schätzungsweise 000 starben in dieser Schlacht, hauptsächlich durch Bombardierungen.
Das Pays de Falaise wird nicht verschont bleiben. Das Gebiet wird für die schrecklichen Schlachten im Kessel von Falaise-Chambois berühmt bleiben, die das Ende der Schlacht um die Normandie und den Beginn der Niederlage der Nazi-Truppen markierten.
Dieses neue Museum liegt im Herzen von Falaise, in der Nähe des Château Guillaume-le-Conquérant und ist dem Leben und Überleben der Zivilbevölkerung während des Zweiten Weltkriegs gewidmet. Auf der gesamten Strecke verfügbare Touchscreen-Tablets und ein innovativer immersiver Film bieten den Besuchern ein einzigartiges interaktives Erlebnis. Entdecken Sie auf einer Ausstellungsfläche von 1000 m² die außergewöhnlichen Zeugnisse von Überlebenden, eine bemerkenswerte Sammlung von Gegenständen aus dem täglichen Leben und unveröffentlichte Archive aus Mitteln des Caen Memorial und der Einwohner von Falaise und seiner Region. Das Gewicht der Besatzung und der deutschen Unterdrückung, Marschall Pétain und das Vichy-Regime, der Widerstand, aber auch die alliierten Bombenangriffe der Befreiung prägten das Leben der Zivilbevölkerung bis zum Wiederaufbau.
Kostumierte
Besuchen Sie Sprachen
- Französisch
- Englisch
Öffnungszeiten
Vom 05. April bis 27. April | |
---|---|
Dienstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Mittwoch | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Donnerstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Freitag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Vom 28. April bis 30. April | |
---|---|
Dienstag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Mittwoch | Von 14h bis 18h geöffnet |
Vom 02. Mai bis 04. Mai | |
---|---|
Freitag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Vom 05. Mai bis 07. Mai | |
---|---|
Dienstag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Mittwoch | Von 14h bis 18h geöffnet |
Vom 08. Mai bis 11. Mai | |
---|---|
Donnerstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Freitag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Vom 12. Mai bis 28. Mai | |
---|---|
Dienstag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Mittwoch | Von 14h bis 18h geöffnet |
Donnerstag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Freitag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Samstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Vom 29. Mai bis 01. Juni | |
---|---|
Donnerstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Freitag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Vom 02. Juni bis 04. Juli | |
---|---|
Dienstag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Mittwoch | Von 14h bis 18h geöffnet |
Donnerstag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Freitag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Samstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Vom 05. Juli bis 31. August | |
---|---|
Montag | Von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet |
Dienstag | Von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet |
Mittwoch | Von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet |
Donnerstag | Von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet |
Freitag | Von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet |
Samstag | Von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet |
Vom 01. September bis 14. September | |
---|---|
Dienstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Mittwoch | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Donnerstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Freitag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Vom 15. September bis 17. Oktober | |
---|---|
Dienstag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Mittwoch | Von 14h bis 18h geöffnet |
Samstag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Sonntag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Vom 18. Oktober bis 02. November | |
---|---|
Dienstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Mittwoch | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Donnerstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Freitag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Vom 03. November bis 07. November | |
---|---|
Mittwoch | Von 14h bis 18h geöffnet |
Vom 08. November bis 14. November | |
---|---|
Montag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Dienstag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Mittwoch | Von 14h bis 18h geöffnet |
Samstag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Sonntag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Vom 15. November bis 19. Dezember | |
---|---|
Mittwoch | Von 14h bis 18h geöffnet |
Samstag | Von 14h bis 18h geöffnet |
Vom 20. Dezember bis 04. Januar | |
---|---|
Dienstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Mittwoch | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Donnerstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Freitag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 10:30 bis 13:14 und von 18:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Preise
Typ | Preis |
---|---|
Grundpreis - Vollpreis für Erwachsene | 8,50 € |
Reduzierter Eintritt Schüler im Alter von 10 bis 18 Jahren, Studenten (Universität oder UIA), Lehrer, Arbeitslose, Veteranen oder Kriegsinvaliden | 7,50 € |
Audioguides Audioguide für Erwachsene (zusätzlich zur Eintrittskarte) | 3 € |
Audioguides Kinder-Audioguide (zusätzlich zur Eintrittskarte) | 2 € |
Familientarif 2 Erwachsene und mindestens 1 Kind im Alter von 10 bis 18 Jahren ODER 1 Erwachsener und mindestens 2 Kinder im Alter von 10 bis 18 Jahren (maximal 4 Kinder) | 18 € |
Reduzierter Eintritt Einwohner der Gemeinde Pays de Falaise (gegen Vorlage eines Personalausweises und eines Adressnachweises) | 4,50 € |
CO2-armer Tarif | 4,50 € |
Zahlungsmittel
- Carte bleue
- Zahlungskarten
- Bargeld
- Eurocard-Mastercard
- Visa
Ausstattung
Ausstattung
- Nicht überdachter Picknickplatz
- Auditorium
- Wickelraum
- Screening Room
- Ausgerüstet Treffen
- Toiletten